CERASTAR/CERASTARCOMFORT
ZWN/ZWR 18-7KE
ZWN/ZWR 24-7KE

|
• Flüsterleiser Betrieb, wartungsfreundlich und umweltschonend dank bewährtemThermostar Lamellenbrenner • Ausgestattet mit Heatronic 3® und Buskomminikation HT-Bus für höchste Ansprüche • Höchster Warmwasserkomfort individuell einstellbar durch Com- oder Eco- Betrieb • Hohe Betriebssicherheit und Energieeinsparung durch Hydraulik mit Kennfeldpumpe, bei CerastarComfort mit Energieeffizienzklasse A • Optimal für Modernisierungen durch Abgas-Temperatur-Blende |
|
Gerätebeschreibung
|
Ausstattung |
|
• Zentralheizungsgerät für Erd- und Flüssiggas (Flüssiggas mit seperat zu bestellendem |
• Wassergekühlter, selbst vormischender |
| Umrüstsatz) | atmosphärischer Lamellenbrenner Thermostar |
| • Wandmontage, Kaminanschluss | • Stetiggeregelte Gasarmatur |
| • Stufenlose Leistungsanpassung (Heizung und Warmwasser) | • Sicherheitseinrichtungen nach EN 12828 |
| • Verkleidung weiß, Bedienfeld abgedeckt | • Steuergerät:Bosch Heatronic 3,BUS-fähig |
| • Edelstahlwärmeblock | • Ausdehnungsgefäß,automatischer Schnellentlüfter, Manometer, |
| • Für Niedertemperaturbetrieb und Fußbodenheizung | Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer in 24 V DC Stromkreis |
| geeignet | • Cerastar mit drehzahlgeregelter Pumpe, CerastarComfort |
| • Warmwasserbereitung integriert. Sofort Warmwasser-Darbietung | mit Energiesparpumpe Energieeffizienzklasse A |
| wählbar (Komfortschalt | • LED.Multifunktionsanzeige für Vorlauftemperatur |
| • Bei Erdgas werkseitige EE-Einstellung | und Betriebsanzeige |
| • Abgastemperaturblende ATB, Wassermengensensor, | |
| Abgasüberwachung AGÜ |
| Technische Daten | ZWN18-7 KE 23 | ZWN 24-7 KE 23 | ZWR 18-7 KE 23 | ZWR 24-7KE 23 | |
| max.Nennwärmeleistung | kw | 17,8 | 23,8 | 17,8 | 23,8 |
| max.Nennwärmebelastung | kw | 20,2 | 27 | 20,2 | 27 |
|
min.-max.Wärmeleistung einstellbar |
kw | 8,9 - 17,8 | 10,8 - 23,8 | 8,9 - 17,8 | 10,8 - 23,8 |
| max.Vorlauftemperatur | °C | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Gasanschluss | Zoll | R ¾ | R ¾ | R ¾ | R ¾ |
| AbgasanschlussØ | Ø mm | 110 | 130 | 110 | 130 |
| max.elektrische Leistungsaufnahme | W | 90 | 90 | 85 | 85 |
| Schutzart | IP | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Auslaufwassermenge (tz=60°C,tk=10°C) | l/min | 5,2 | 6,9 | 5,2 | 6,9 |
| mittlere Auslauftemperatur(einstellbar) | °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Normnutzungsgrad nach DIN 4702 Hi/Hs | % | 93/83,3 | 93/83,3 | 93/83,3 | 93/83,3 |
| Abgastemperatur bei max.Nennwärmebelastung mit ATB | °C | 142 | 132 | 142 | 132 |
| Nettogewicht | kg | 40 | 43 | 40 | 43 |
| Geräteabmessungen | mm | 850/440/380 | 850/440/380 | 850/440/380 | 850/440/380 |
.
• Kombi-Kesselthermen CERASTAR/Comfort) 18/24 kW, für Kaminanschluss
| Geräte-Typ | Gasart | Bestell-Nr. | Preis € |
| ZWN 18-7 KE 23 | Erdgas H | 7 716 010 393 | 2387,00 |
| ZWN 24-7 KE 23 | Erdgas H | 7 716 010 395 | 2640,60 |
| ZWR 18-7 KE 23 | Erdgas H | 7 716 010 483 | 2705,30 |
| ZWN 24-7 KE 23 | Erdgas H | 7 716 010 484 | 2900,50 |
- Flüssiggas mit Umbausatz
Preise ohne 20% Mwst.
Junkers Geräteservice |
Kontakt | Impressum | Dies ist nicht der offizielle Junkers Werkskundendienst - diesen finden Sie unter junkers.at